Projet de loi de finances pour 2019
15e législature (2017-2022) · Gouvernement (projet de loi)
Ce que prévoit le texte
Ce texte est le budget de l'État pour 2019 (loi de finances) : il autorise la perception des impôts, fixe les recettes attendues et le plafond des dépenses, et répartit les crédits entre les missions de l'État (éducation, défense, justice…). Il comporte aussi de nombreuses mesures fiscales ; beaucoup ont été débattues et votées sous forme d'amendements, que l'on peut rechercher séparément.
Ce résumé ne rend pas compte de tous les articles du texte ni des débats qu’il a suscités à l’Assemblée. Texte officiel.
Votes à l’Assemblée
20 décembre 2018 · Vote sur l’ensemble · adopté
L'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (lecture définitive). Scrutin sur le site de l’Assemblée
| Famille | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 12 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 4 | 0 |
| Socialistes | 0 | 4 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | 0 | 3 | 0 |
| Renaissance – Ensemble pour la République | 166 | 1 | 1 |
| Démocrates (MoDem) | 15 | 0 | 1 |
| UDI et centristes | 1 | 1 | 1 |
| Les Républicains – Droite républicaine | 0 | 22 | 0 |
| Rassemblement national | 0 | 4 | 0 |
| Non-inscrits | 0 | 1 | 0 |
18 décembre 2018 · Vote sur l’ensemble · adopté
L'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée
| Famille | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 3 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 1 | 0 |
| Socialistes | 0 | 3 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | 0 | 4 | 0 |
| Renaissance – Ensemble pour la République | 57 | 0 | 0 |
| Démocrates (MoDem) | 8 | 0 | 0 |
| UDI et centristes | 1 | 3 | 0 |
| Les Républicains – Droite républicaine | 0 | 12 | 0 |
| Rassemblement national | 0 | 1 | 0 |
17 décembre 2018 · Motion · rejeté
La motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée
17 décembre 2018 · Motion · rejeté
La motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi de finances pour 2019 (nouvelle lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée
20 novembre 2018 · Vote sur l’ensemble · adopté
L'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée
| Famille | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 17 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 13 | 1 |
| Socialistes | 0 | 28 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | 0 | 13 | 3 |
| Renaissance – Ensemble pour la République | 300 | 0 | 1 |
| Démocrates (MoDem) | 42 | 1 | 1 |
| UDI et centristes | 3 | 17 | 4 |
| Les Républicains – Droite républicaine | 0 | 99 | 0 |
| Rassemblement national | 0 | 7 | 0 |
| Non-inscrits | 0 | 5 | 0 |
15 octobre 2018 · Motion · rejeté
La motion de renvoi en commission, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi de finances pour 2019 (première lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée