Projet de loi de finances pour 2021
15e législature (2017-2022) · Gouvernement (projet de loi)
Ce que prévoit le texte
Ce texte est le budget de l'État pour 2021 (loi de finances) : il autorise la perception des impôts, fixe les recettes attendues et le plafond des dépenses, et répartit les crédits entre les missions de l'État (éducation, défense, justice…). Il comporte aussi de nombreuses mesures fiscales ; beaucoup ont été débattues et votées sous forme d'amendements, que l'on peut rechercher séparément.
Ce résumé ne rend pas compte de tous les articles du texte ni des débats qu’il a suscités à l’Assemblée. Texte officiel.
Votes à l’Assemblée
17 décembre 2020 · Vote sur l’ensemble · adopté
L'ensemble du projet de loi de finances pour 2021 (lecture définitive). Scrutin sur le site de l’Assemblée
| Famille | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 17 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Socialistes | 0 | 6 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | 0 | 2 | 0 |
| Renaissance – Ensemble pour la République | 80 | 0 | 0 |
| Démocrates (MoDem) | 9 | 0 | 0 |
| Agir ensemble | 1 | 0 | 0 |
| UDI et centristes | 1 | 0 | 0 |
| Les Républicains – Droite républicaine | 0 | 5 | 0 |
| Non-inscrits | 0 | 1 | 0 |
15 décembre 2020 · Vote sur l’ensemble · adopté
L'ensemble du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée
| Famille | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 2 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Socialistes | 0 | 7 | 0 |
| Renaissance – Ensemble pour la République | 60 | 0 | 0 |
| Démocrates (MoDem) | 5 | 0 | 0 |
| Agir ensemble | 4 | 0 | 0 |
| Les Républicains – Droite républicaine | 0 | 4 | 0 |
17 novembre 2020 · Vote sur l’ensemble · adopté
L'ensemble du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée
| Famille | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise | 0 | 17 | 0 |
| Gauche démocrate et républicaine | 1 | 14 | 0 |
| Socialistes | 0 | 30 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) | 0 | 16 | 1 |
| Renaissance – Ensemble pour la République | 265 | 0 | 1 |
| Démocrates (MoDem) | 56 | 0 | 0 |
| Agir ensemble | 20 | 0 | 0 |
| UDI et centristes | 11 | 0 | 7 |
| Les Républicains – Droite républicaine | 0 | 104 | 0 |
| Rassemblement national | 0 | 7 | 0 |
| Non-inscrits | 2 | 14 | 0 |
12 octobre 2020 · Motion · rejeté
La motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture). Scrutin sur le site de l’Assemblée